一般
| 狀態 | Active |
| 類別 | I/O輸入輸出連接器 |
| 類別 | I/O輸入輸出連接器 |
| >系列 | 47491 |
MOLEX
0474910001
接觸式
其他
有,無
5000多家會員為您找貨報價,SO EASY!
一般
| 狀態 | Active |
| 類別 | I/O輸入輸出連接器 |
| 類別 | I/O輸入輸出連接器 |
| >系列 | 47491 |
一般
| 狀態 | Active |
| 類別 | I/O輸入輸出連接器 |
| 系列 | 47491 |
| 應用 | 線對板 |
| 注解 | Signal contacts 1.0A, Power contacts 1.8A, Signal contacts 1.0A, Power contacts 1.8A |
| 元件類型 | 插座 |
| 概述 | USB Products and Solutions |
| 產品名稱 | USB 2.0 |
| 類型 | MICro-B |
| UPC | 822350728454 |
物理
| 襯套顏色 | N/A |
| 電路數(已裝入的) | 5 |
| 電路數(最多的) | 5 |
| 顏色-樹脂 | 黑色 |
| 耐用性(插拔次數) - 最多次數 | 10000 |
| 部件屬性 | 母端 |
| 插接極性 | 是 |
| 鎖定插接部位 | 否 |
| 材料-金屬 | 銅合金 |
| 材料-接合處電鍍 | 金 |
| 材料-終端電鍍 | 金 |
| 材料-樹脂 | 高溫熱塑型塑料 |
| Net Weight | 0.321/g |
| 行數 | 1 |
| 方向 | 直角 |
| PCB 保持力 | 無 |
| 包裝形式 | 卷上凹盒帶狀 |
| 面板安裝式 | 否 |
| 間距-接合界面 | 0.65mm |
| 間距 - 終端界面 | 0.65mm |
| 有極性的插配件 | 是 |
| 端口 | 1 |
| 穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
| 運行溫度范圍 | -30° to +85°C |
| 終端界面:類型 | N/A |
| 防水/防塵 | 否 |
電氣
| (請核對產品規格的具體細節.) | |
|---|---|
| 每觸點最大電流 | 1.8A, 1.0A |
| 面板接地 | 是 |
| 屏蔽形式 | 全屏蔽 |
| 屏蔽的 | 是 |
| 電壓 -最大 | 30V AC (RMS) |
焊接處理數據
| Solderability Shelf Life Statement | |
|---|---|
| Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 020 |
| Lead-freeProcess Capability | REFLOW |
| Max. Cycles at Max. Process Temperature | 001 |
| Process Temperature max. C | 245 |
電話:13751087849
聯系人:李女士 (女士)
QQ:
郵箱:291545119@qq.com
地址:深圳市福田區中航路國利大廈2026室
100%產品查看率
會員等級
會員年限