| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| MAX6734KASFD2+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6862UK16-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6316MUK49AW-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6866UK17D5L-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6730UTLD1+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6317HUK45BW+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6320PUK31BX-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6867UK22D3S-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6722UTZID5-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6453UT26S-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318MHUK49CY-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6310EUK33D4-T | Maxim Integrated | 監控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
| MAX6364PUT44-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6720UTSHD5+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6319MHUK40A+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6391KA29-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX810REUR-T | Maxim Integrated | 監控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
| MAX6389XS23D5-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6390XS22D4-T | Maxim Integrated | 監控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
| MAX6762TATED3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6729KATED1+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6319LHUK29D-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6829SEUT+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6869UK21D1L-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6858UK37D4-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6318LHUK35DZ+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6719UTTID3-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6319MHUK50B-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6720UTSFD6-T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 | |
| MAX6717UKWED4+T | Maxim Integrated | 監控電路 | 可訂貨 |
| 類別: | 套件 >> 監控電路 |
|---|---|
| 描述: | 監控電路 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Maxim Integrated |
| 監測電壓數 | 3 |
| 監測電壓 | 0.9 V to 5 V |
| 欠電壓閾值 | 2.85 V, 1.02 V |
| 過電壓閾值 | 3 V, 1.08 V |
| 輸出類型 | Active Low, Open Drain |
| 人工復位 | Resettable |
| 監視器 | Watchdog |
| 電池備用開關 | No Backup |
| 上電復位延遲(典型值) | 13.2 ms |
| 電源電壓-最大 | 5.5 V |
| 最大工作溫度 | + 85 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | SOT-23 |
| 封裝 | Reel |